Созвездия на небе — это словно страны на Земле, а звезды города в звёздных государствах. Самие яркие звезды в созвездиях обозначаются первой буквой греческого алфавита — α, обычно они имеют собственные имена, например, α Большого пса или Сириус — самая яркая звезда не только созвездий, которому она принадлежит, но и всего неба.
В настоящее время небо поделено на 88 созвездий. Самое большое из них — Гидра, самое маленькое — Южный Крест.
Созвездие Ориона, Турция, март 2006 года

| Русское название | Латинское название | Обозначение |
|---|---|---|
| Андромеда | Andromeda | And |
| Близнецы | Gemini | Gem |
| Большая Медведица | Ursa Major | UMa |
| Большой Пес | Canis Major | CMa |
| Весы | Libra | Lib |
| Водолей | Aquarius | Aqr |
| Возничий | Auriga | Aur |
| Волк | Lupus | Lup |
| Волопас | Bootes | Boo |
| Волосы Вероники | Coma (Berenices) | Com |
| Ворон | Corvus | Crv |
| Геркулес | Hercules | Her |
| Гидра | Hydra | Hya |
| Голубь | Columba | Col |
| Гончие Псы | Canes Venatici | CVn |
| Дева | Virgo | Vir |
| Дельфин | Delphinus | Del |
| Дракон | Draco | Dra |
| Единорог | Monoceros | Mon |
| Жертвенник | Ara | Ara |
| Живописец | Pictor | Pic |
| Жираф | Camelopardalis | Cam |
| Журавль | Grus | Gru |
| Заяц | Lepus | Lep |
| Змееносец или Офиух | Ophiuchus | Oph |
| Змея | Serpens | Ser |
| Золотая Рыба | Dorado | Dor |
| Индеец | Indus | Ind |
| Кассиопея | Cassiopeia | Cas |
| Кентавр | Centaurus | Cen |
| Киль | Carina | Car |
| Кит | Cetus | Cet |
| Козерог | Capricornus | Cap |
| Компас | Pyxis | Pyx |
| Корма | Puppis | Pup |
| Лебедь | Cygnus | Cyg |
| Лев | Leo | Leo |
| Летучая Рыба | Volans | Vol |
| Лира | Lyra | Lyr |
| Лисичка | Vulpecula | Vul |
| Малая Медведица | Ursa Minor | UMi |
| Малый Конь | Equuleus | Equ |
| Малый Лев | Leo Minor | LMi |
| Малый Пес | Canis Minor | CMi |
| Микроскоп | Microscopium | Mic |
| Муха | Musca | Mus |
| Насос | Antlia | Ant |
| Наугольник | Norma | Nor |
| Овен | Aries | Ari |
| Октант | Octans | Oct |
| Орел | Aquila | Aql |
| Орион | Orion | Ori |
| Павлин | Pavo | Pav |
| Паруса | Vela | Vel |
| Пегас | Pegasus | Peg |
| Персей | Perseus | Per |
| Печь | Fornax | For |
| Райская Птица | Apus | Aps |
| Рак | Cancer | Cnc |
| Резец | Caelum | Cae |
| Рыбы | Pisces | Psc |
| Рысь | Lynx | Lyn |
| Северная Корона | Corona Borealis | CrB |
| Секстант | Sextans | Sex |
| Сетка | Reticulum | Ret |
| Скорпион | Scorpius | Sco |
| Скульптор | Sculptor | Scl |
| Столовая Гора | Mensa | Men |
| Стрела | Sagitta | Sge |
| Стрелец | Sagittarius | Sgr |
| Телескоп | Telescopium | Tel |
| Телец | Taurus | Tau |
| Треугольник | Triangulum | Tri |
| Тукан | Tucana | Tuc |
| Феникс | Phoenix | Phe |
| Хамелеон | Chamaeleon | Cha |
| Цефей | Cepheus | Cep |
| Циркуль | Circinus | Cir |
| Часы | Horologium | Hor |
| Чаша | Crater | Crt |
| Щит | Scutum | Set |
| Эридан | Eridanus | Eri |
| Южная Гидра | Hydrus | Hyi |
| Южная Корона | Corona Australis | Cra |
| Южная Рыба | Piscis Austrinus | PsA |
| Южный Крест | Crus | Cru |
| Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA |
| Ящерица | Lacerta | Lac |
Ссылки по теме:
www.seasky.org
Стареющие звезды могут разрушать близкие к ним планеты, выяснили ученые 06.11.25 01:02:51
Ученый ПНИПУ рассказал, когда в ноябре можно увидеть на небе яркую комету 03.11.25 13:02:43
Комета 3I/ATLAS стала ярче и приблизилась к Солнцу: с чем это связано 02.11.25 21:42:20
ИКИ РАН выявил связь между скоростью кометы 3I/ATLAS и солнечными вспышками 02.11.25 21:41:46
Астрофизик из США назвал странной траекторию полета кометы 3I/ATLAS 30.10.25 21:35:35
Сайт AstroPage.Ru работает с 1 октября 2004 года.
При использовании материалов astropage.ru на других сайтах ссылка на источник обязательна!
Дизайн и программирование Андрей Павлов. Почта: astropage@yandex.ru.
© AstroPage.Ru, 20042025