Наибольшая фаза затмения (1,023) наступит в 09:46 (UT) и будет наблюдаться на высоте 19° над горизонтом к северу от Фарерских островов.
Схема затмения: eclipse.gsfc.nasa.gov
На большей территории РФ затмение будет наблюдаться как частное. В таблице приведены моменты начала, середины и конца затмения для населенных пунктов РФ. Если вместо момента окончания затмения стоит прочерк, то затмение заканчивается после захода Солнца. Если фаза выделена красным цветом, в данном населенном пункте максимальная фаза наступает после захода Солнца. В этом случае вместо момента максимальной фазы приведено время захода Солнца и указана фаза затмения в этот момент. Все моменты указаны по московскому времени.
Частные фазы затмения на территории РФ
| Населенный пункт | Начало | Середина | Конец | Макс. фаза |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 13:22 | 14:07 | 14:50 | 0,34 |
| Архангельск | 12:19 | 13:24 | 14:29 | 0,79 |
| Астрахань | 12:34 | 13:32 | 14:28 | 0,36 |
| Барнаул | 13:17 | 14:04 | 14:49 | 0,34 |
| Белгород | 12:10 | 13:17 | 14:23 | 0,56 |
| Березники | 12:38 | 13:40 | 14:40 | 0,61 |
| Бийск | 13:20 | 14:06 | 14:49 | 0,32 |
| Братск | 13:21 | 14:07 | — | 0,39 |
| Брянск | 12:08 | 13:15 | 14:22 | 0,63 |
| Великий Новгород | 12:06 | 13:14 | 14:22 | 0,75 |
| Владикавказ | 12:30 | 13:26 | 14:20 | 0,31 |
| Владимир | 12:17 | 13:24 | 14:29 | 0,64 |
| Волгоград | 12:25 | 13:28 | 14:28 | 0,45 |
| Вологда | 12:17 | 13:24 | 14:29 | 0,70 |
| Воркута | 12:38 | 13:40 | 14:39 | 0,74 |
| Воронеж | 12:15 | 13:21 | 14:26 | 0,56 |
| Горно-Алтайск | 13:22 | 14:07 | 14:49 | 0,30 |
| Грозный | 12:32 | 13:28 | 14:22 | 0,30 |
| Дудинка | 12:49 | 13:47 | 14:42 | 0,72 |
| Екатеринбург | 12:45 | 13:45 | 14:42 | 0,53 |
| Иваново | 12:18 | 13:25 | 14:30 | 0,65 |
| Ижевск | 12:35 | 13:38 | 14:38 | 0,57 |
| Иркутск | 13:31 | 14:11 | — | 0,29 |
| Йошкар-Ола | 12:28 | 13:32 | 14:35 | 0,60 |
| Казань | 12:30 | 13:34 | 14:36 | 0,57 |
| Калининград | 11:50 | 12:59 | 14:09 | 0,77 |
| Калуга | 12:11 | 13:18 | 14:25 | 0,64 |
| Кемерово | 13:14 | 14:03 | 14:50 | 0,39 |
| Киров | 12:29 | 13:34 | 14:36 | 0,63 |
| Кострома | 12:18 | 13:25 | 14:30 | 0,67 |
| Краснодар | 12:15 | 13:18 | 14:19 | 0,41 |
| Красноярск | 13:17 | 14:05 | 14:50 | 0,40 |
| Кудымкар | 12:36 | 13:38 | 14:39 | 0,61 |
| Курган | 12:53 | 13:50 | 14:45 | 0,47 |
| Курск | 12:10 | 13:17 | 14:23 | 0,58 |
| Кызыл | 13:29 | 14:10 | 14:49 | 0,28 |
| Липецк | 12:16 | 13:22 | 14:27 | 0,57 |
| Магнитогорск | 12:47 | 13:45 | 14:41 | 0,45 |
| Майкоп | 12:18 | 13:19 | 14:19 | 0,39 |
| Махачкала | 12:37 | 13:31 | 14:22 | 0,28 |
| Москва | 12:13 | 13:20 | 14:27 | 0,65 |
| Мурманск | 12:14 | 13:18 | 14:23 | 0,89 |
| Набережные Челны | 12:35 | 13:37 | 14:38 | 0,55 |
| Назрань | 12:30 | 13:26 | 14:21 | 0,31 |
| Нальчик | 12:27 | 13:24 | 14:20 | 0,33 |
| Нарьян-Мар | 12:30 | 13:33 | 14:34 | 0,78 |
| Нижневартовск | 12:56 | 13:?? | 14:47 | 0,56 |
| Нижний Новгород | 12:22 | 13:28 | 14:32 | 0,62 |
| Нижний Тагил | 12:43 | 13:44 | 14:42 | 0,56 |
| Новокузнецк | 13:19 | 14:05 | 14:50 | 0,35 |
| Новосибирск | 13:13 | 14:02 | 14:49 | 0,39 |
| Норильск | 12:50 | 13:47 | 14:42 | 0,72 |
| Омск | 13:03 | 13:57 | 14:47 | 0,42 |
| Орел | 12:10 | 13:17 | 14:24 | 0,61 |
| Оренбург | 12:42 | 13:41 | 14:38 | 0,44 |
| Орск | 12:49 | 13:46 | 14:40 | 0,40 |
| Пенза | 12:24 | 13:29 | 14:32 | 0,54 |
| Пермь | 12:38 | 13:40 | 14:40 | 0,58 |
| Петрозаводск | 12:12 | 13:18 | 14:25 | 0,78 |
| Псков | 12:02 | 13:10 | 14:19 | 0,76 |
| Ростов-на-Дону | 12:16 | 13:20 | 14:23 | 0,46 |
| Рязань | 12:16 | 13:23 | 14:28 | 0,61 |
| Салехард | 12:41 | 13:42 | 14:41 | 0,71 |
| Самара | 12:33 | 13:35 | 14:36 | 0,51 |
| Санкт-Петербург | 12:06 | 13:14 | 14:21 | 0,78 |
| Саранск | 12:24 | 13:29 | 14:32 | 0,56 |
| Саратов | 12:27 | 13:30 | 14:32 | 0,50 |
| Севастополь | 12:03 | 13:08 | 14:13 | 0,46 |
| Серов | 12:42 | 13:43 | 14:42 | 0,59 |
| Симферополь | 12:05 | 13:10 | 14:14 | 0,46 |
| Смоленск | 12:05 | 13:13 | 14:21 | 0,68 |
| Ставрополь | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 0,38 |
| Сургут | 12:53 | 13:51 | 14:46 | 0,58 |
| Сыктывкар | 12:30 | 13:34 | 14:36 | 0,68 |
| Тамбов | 12:19 | 13:24 | 14:29 | 0,56 |
| Тверь | 12:11 | 13:19 | 14:25 | 0,69 |
| Тольятти | 12:31 | 13:34 | 14:35 | 0,52 |
| Томск | 13:11 | 14:02 | 14:50 | 0,42 |
| Тула | 12:13 | 13:20 | 14:26 | 0,62 |
| Тура | 13:04 | 13:56 | — | 0,59 |
| Тюмень | 12:51 | 13:49 | 14:45 | 0,51 |
| Улан-Удэ | 13:33 | 14:00 | — | 0,25 |
| Ульяновск | 12:29 | 13:33 | 14:35 | 0,54 |
| Усть-Илимск | 13:17 | 14:05 | — | 0,44 |
| Усть-Ордынский | 13:30 | 14:10 | — | 0,30 |
| Уфа | 12:41 | 13:41 | 14:40 | 0,50 |
| Ухта | 12:32 | 13:35 | 14:37 | 0,71 |
| Ханты-Мансийск | 12:49 | 13:48 | 14:45 | 0,59 |
| Чебоксары | 12:27 | 13:32 | 14:34 | 0,59 |
| Челябинск | 12:48 | 13:47 | 14:43 | 0,48 |
| Черкесск | 12:22 | 13:22 | 14:20 | 0,36 |
| Чита | 13:33 | 13:37 | — | 0,05 |
| Элиста | 12:26 | 13:27 | 14:25 | 0,39 |
| Ярославль | 12:17 | 13:23 | 14:29 | 0,67 |
Ссылки по теме:
solareclipse.fo
eclipse.gsfc.nasa.gov
14/05 Сегодня начинает работу XXVII АстроФест!
30/04 Ровно две недели остаётся до старта главного астрономического мероприятия года — «АстроФеста»!
25/04 Сегодня отмечается Международный день астрономии!
11/04 Сегодня Пущинская РадиоАстрономическая Обсерватория отмечает 70-летний Юбилей!
29/03 Ровно 20 лет назад 29 марта 2006 года произошло полное солнечное затмение!
28/03 11 апреля в ПРАО состоится очередной День открытых дверей!
© AstroPage.Ru, 20042026
Дизайн и программирование Андрей Павлов. Почта: astropage@yandex.ru.
При использовании материалов astropage.ru на других сайтах ссылка на источник обязательна!