Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 г. начнется в 09:48 UT на восходе Солнца на озере Верхнее между Канадой и США. Продолжительность кольцеобразной фазы в центре полосы будет составлять 03:37, наибольшая фаза будет равна 0,938. Широкая полоса кольцеобразной фазы покроет северную часть провинции Онтарио (Канада), после чего повернет на север, задев полуостров Лабрадор, остров Баффинова Земля и северо-западную часть Гренландии. На северном побережье Гренландии (земля Кнуда Расмуссена) в 10:40 UT наступит наибольшая фаза затмения (0,944), которая будет видна на высоте 24° над горизонтом. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит 03:52.
В 11:00 UT кольцеобразное затмение будет наблюдаться на Северном полюсе Земли на высоте 23°. Длительность кольцеобразной фазы там составит 02:35, а в центре полосы, которая пройдет несколько в стороне, — 03:51. После Север¬ного полюса полоса кольцеобразной фазы пройдет по Восточно-Сибирскому морю, включая Новосибирские острова, и вступит на материковую терри¬торию России на северо-востоке Республики Саха (Якутия). Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка (поселки Чокурдах, Табор). В этих районах кольцеобразное затмение с фазой 0,940 продлится 03:37 при высоте Солнца над горизонтом 8°, максимальная фаза наступит в 11:25 UT. Область видимости коль-цеобразной фазы охватит Колымскую низменность и восточные склоны хребта Черского. Во всех этих районах кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время. Кольцеобразное затмение на Земле закончится в 11:33 UT на заходе Солнца чуть севернее Магадана.
Частное солнечное затмение начнется на Земле в 08:11 UT на восходе Солнца в центральной зоне Атлантического океана, а завершится в 13:11 UT в пустыне Гоби, вблизи границы Монголии и Китая. Частное затмение можно будет наблюдать в Европе (кроме средиземноморского побережья), на западе, в центре и на севере Азии, на севере и востоке Северной Америки, в северной половине Атлантического океана и в Арктике. В область видимости частного затмения попадет практически вся территория России, лишь в Крыму и на Северном Кавказе затмение не произойдет (Луна пройдет мимо Солнца на небе), а на Дальнем Востоке Солнце зайдет за горизонт до начала затмения. Фаза затмения в европейской части России будет невелика, в Сибири, особенно на ее севере, — существенно больше.
Частные фазы солнечного затмения 10 июня 2021 года на территории РФ
Населенный пункт | Начало | Середина | Конец | Макс. фаза |
---|---|---|---|---|
Абакан | 14:11 | 15:10 | 16:06 | 0,49 |
Агинское | 14:11 | 15:07 | — | 0,62 |
Анадырь | 13:19 | 13:37 | — | 0,32 |
Архангельск | 13:10 | 14:23 | 15:33 | 0,49 |
Астрахань | 14:27 | 14:56 | 15:23 | 0,05 |
Барнаул | 14:11 | 15:11 | 16:06 | 0,43 |
Белгород | 13:40 | 14:29 | 15:16 | 0,13 |
Березники | 13:39 | 14:46 | 15:49 | 0,41 |
Бийск | 14:13 | 15:12 | 16:07 | 0,43 |
Братск | 14:04 | 15:05 | 16:01 | 0,60 |
Брянск | 13:24 | 14:23 | 15:19 | 0,20 |
Великий Новгород | 13:05 | 14:15 | 15:22 | 0,34 |
Владимир | 13:26 | 14:31 | 15:32 | 0,28 |
Волгоград | 14:05 | 14:46 | 15:25 | 0,10 |
Вологда | 13:18 | 14:27 | 15:33 | 0,36 |
Воркута | 13:26 | 14:37 | 15:45 | 0,60 |
Воронеж | 13:40 | 14:33 | 15:24 | 0,16 |
Горно-Алтайск | 14:15 | 15:13 | 16:07 | 0,42 |
Дудинка | 13:33 | 14:41 | 15:46 | 0,71 |
Екатеринбург | 13:49 | 14:54 | 15:53 | 0,37 |
Иваново | 13:25 | 14:31 | 15:33 | 0,30 |
Ижевск | 13:42 | 14:47 | 15:47 | 0,33 |
Иркутск | 14:12 | 15:10 | 16:04 | 0,56 |
Йошкар-Ола | 13:36 | 14:41 | 15:41 | 0,31 |
Казань | 13:40 | 14:43 | 15:43 | 0,29 |
Калининград | 12:50 | 13:55 | 15:00 | 0,26 |
Калуга | 13:24 | 14:25 | 15:24 | 0,23 |
Кемерово | 14:06 | 15:07 | 16:04 | 0,49 |
Киров | 13:33 | 14:40 | 15:43 | 0,36 |
Комсомольск-на-Амуре | 13:59 | 14:01 | — | 0,01 |
Кострома | 13:23 | 14:30 | 15:34 | 0,32 |
Красноярск | 14:05 | 15:06 | 16:03 | 0,54 |
Кудымкар | 13:37 | 14:45 | 15:47 | 0,39 |
Курган | 13:57 | 15:00 | 15:57 | 0,36 |
Курск | 13:34 | 14:27 | 15:18 | 0,16 |
Кызыл | 14:15 | 15:13 | 16:07 | 0,48 |
Липецк | 13:37 | 14:33 | 15:26 | 0,19 |
Магадан | 13:40 | 14:07 | — | 0,47 |
Магнитогорск | 13:59 | 14:58 | 15:53 | 0,28 |
Москва | 13:23 | 14:27 | 15:28 | 0,27 |
Мурманск | 12:58 | 14:12 | 15:25 | 0,59 |
Набережные Челны | 13:45 | 14:48 | 15:46 | 0,30 |
Нарьян-Мар | 13:18 | 14:30 | 15:39 | 0,57 |
Нерюнгри | 13:57 | 14:55 | — | 0,76 |
Нижневартовск | 13:49 | 14:55 | 15:57 | 0,53 |
Нижний Новгород | 13:31 | 14:36 | 15:37 | 0,29 |
Нижний Тагил | 13:46 | 14:51 | 15:52 | 0,39 |
Николаевск-на-Амуре | 13:53 | 13:59 | — | 0,09 |
Новокузнецк | 14:10 | 15:10 | 16:06 | 0,47 |
Новосибирск | 14:06 | 15:08 | 16:04 | 0,46 |
Норильск | 13:34 | 14:41 | 15:46 | 0,72 |
Омск | 14:03 | 15:05 | 16:02 | 0,40 |
Орел | 13:29 | 14:26 | 15:21 | 0,19 |
Оренбург | 14:02 | 14:57 | 15:48 | 0,22 |
Орск | 14:07 | 15:02 | 15:52 | 0,22 |
Певек | 13:19 | 14:16 | 15:13 | 0,91 |
Пенза | 13:44 | 14:41 | 15:36 | 0,21 |
Пермь | 13:42 | 14:48 | 15:49 | 0,37 |
Петрозаводск | 13:05 | 14:17 | 15:27 | 0,42 |
Псков | 13:01 | 14:10 | 15:17 | 0,32 |
Ростов-на-Дону | 14:10 | 14:39 | 15:07 | 0,04 |
Рязань | 13:30 | 14:31 | 15:29 | 0,24 |
Салехард | 13:30 | 14:40 | 15:47 | 0,59 |
Самара | 13:51 | 14:49 | 15:43 | 0,23 |
Санкт-Петербург | 13:02 | 14:13 | 15:22 | 0,37 |
Саранск | 13:40 | 14:40 | 15:37 | 0,24 |
Саратов | 13:52 | 14:45 | 15:35 | 0,17 |
Серов | 13:42 | 14:49 | 15:51 | 0,43 |
Смоленск | 13:15 | 14:17 | 15:18 | 0,24 |
Сургут | 13:46 | 14:53 | 15:56 | 0,52 |
Сыктывкар | 13:27 | 14:37 | 15:43 | 0,44 |
Тамбов | 13:40 | 14:36 | 15:29 | 0,19 |
Тверь | 13:17 | 14:23 | 15:26 | 0,29 |
Тикси | 13:30 | 14:33 | 15:33 | 0,90 |
Тольятти | 13:48 | 14:47 | 15:42 | 0,24 |
Томск | 14:03 | 15:05 | 16:03 | 0,50 |
Тула | 13:27 | 14:28 | 15:26 | 0,23 |
Тура | 13:47 | 14:51 | 15:52 | 0,71 |
Тюмень | 13:52 | 14:57 | 15:56 | 0,40 |
Улан-Удэ | 14:12 | 15:09 | 16:03 | 0,58 |
Ульяновск | 13:44 | 14:45 | 15:41 | 0,25 |
Усть-Илимск | 14:00 | 15:02 | 15:59 | 0,64 |
Усть-Ордынский | 14:11 | 15:09 | 16:04 | 0,57 |
Уфа | 13:52 | 14:53 | 15:50 | 0,30 |
Ухта | 13:26 | 14:37 | 15:44 | 0,49 |
Уэлен | 13:10 | 13:36 | — | 0,44 |
Ханты-Мансийск | 13:44 | 14:52 | 15:54 | 0,49 |
Чебоксары | 13:37 | 14:41 | 15:41 | 0,30 |
Челябинск | 13:55 | 14:57 | 15:55 | 0,33 |
Чита | 14:10 | 15:07 | — | 0,62 |
Элиста | 14:25 | 14:49 | 15:12 | 0,03 |
Якутск | 13:46 | 14:46 | 15:43 | 0,84 |
Ярославль | 13:22 | 14:28 | 15:32 | 0,32 |
Ученый исключил влияние астероида 2024 PT5, или «второй Луны», на Землю 25.09.24 21:40:57
Ученый назвал маловероятным столкновение астероида Апофис с Землей 19.09.24 23:53:59
Марсианские «черные пауки» впервые добрались до Земли 17.09.24 00:20:49
Ученые: древняя Земля могла быть окружена кольцами, подобно Сатурну 17.09.24 00:19:19
Астроном рассказал о появлении нового спутника Земли 15.09.24 23:51:16
Сайт AstroPage.Ru работает с 1 октября 2004 года.
При использовании материалов astropage.ru на других сайтах ссылка на источник обязательна!
Дизайн и программирование Андрей Павлов. Почта: astropage@yandex.ru.
© AstroPage.Ru, 20042024