Данное затмение является повторением через сарос частного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Наибольшая фаза затмения 25 октября 2022 года составит 0,86 и будет наблюдаться в UT 11:00 в Ханты-Мансийском автономном округе севернее Нижневартовска.
На территории РФ затмение будет видно во всей Европейской части, а также в Западной Сибири. Затмение может наблюдаться с начала до конца примерно до меридиана 65° в. д., первая половина затмения будет видна до меридиана 80° в. д., самое начало — до меридиана 95° в. д., далее Солнце будет уже заходить за горизонт до начала затмения. Во всех районах России, где будет видна наибольшая фаза затмения, она составит не менее 0,6, и лишь в Крыму и Калининградской области будет чуть меньше. В Европейской части России затмение произойдет днем при достаточно высоком положении Солнца над горизонтом, а в Западной Сибири, где фаза превысит 0,8, — под вечер, перед заходом или на самом заходе Солнца за горизонт.
В таблице приведены моменты начала, середины и конца затмения для населенных пунктов РФ. Если вместо момента окончания затмения стоит прочерк, то Солнце заходит за горизонт во время затмения. Если момент и максимальная фаза выделены красным цветом, в данном населенном пункте можно наблюдать только начало затмения, Солнце заходит до его середины. В этом случае вместо момента максимальной фазы приведено время захода Солнца и указана фаза затмения в этот момент. Все моменты указаны по московскому времени.
Чтобы посмотреть, как будет выглядеть солнечный диск в момент максимальной фазы, кликните по названию населенного пункта!
Частные фазы солнечного затмения 25 октября 2022 года на территории РФ
| Населенный пункт | Начало | Середина | Конец | Макс. фаза |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 13:16 | 13:35 | — | 0,27 |
| Архангельск | 12:21 | 13:32 | 14:41 | 0,76 |
| Астрахань | 12:47 | 14:05 | 15:18 | 0,73 |
| Барнаул | 13:12 | 14:06 | — | 0,74 |
| Белгород | 12:29 | 13:44 | 14:58 | 0,67 |
| Березники | 12:40 | 13:52 | 15:01 | 0,83 |
| Бийск | 13:15 | 14:02 | — | 0,66 |
| Брянск | 12:24 | 13:38 | 14:52 | 0,67 |
| Великий Новгород | 12:17 | 13:29 | 14:41 | 0,67 |
| Владикавказ | 12:48 | 14:07 | 15:20 | 0,68 |
| Владимир | 12:27 | 13:42 | 14:54 | 0,73 |
| Волгоград | 12:40 | 13:57 | 15:11 | 0,72 |
| Вологда | 12:24 | 13:37 | 14:49 | 0,74 |
| Воркута | 12:36 | 13:44 | — | 0,84 |
| Воронеж | 12:30 | 13:46 | 15:00 | 0,70 |
| Горно-Алтайск | 13:17 | 14:01 | — | 0,62 |
| Грозный | 12:49 | 14:08 | 15:21 | 0,69 |
| Дудинка | 12:45 | 12:49 | — | 0,06 |
| Екатеринбург | 12:47 | 13:59 | 15:08 | 0,84 |
| Иваново | 12:27 | 13:41 | 14:53 | 0,74 |
| Ижевск | 12:39 | 13:53 | 15:04 | 0,81 |
| Йошкар-Ола | 12:34 | 13:49 | 15:00 | 0,78 |
| Казань | 12:36 | 13:51 | 15:03 | 0,79 |
| Калининград | 12:12 | 13:21 | 14:30 | 0,54 |
| Калуга | 12:25 | 13:39 | 14:52 | 0,69 |
| Кемерово | 13:10 | 13:52 | — | 0,60 |
| Киров | 12:34 | 13:47 | 14:58 | 0,80 |
| Кострома | 12:26 | 13:40 | 14:52 | 0,74 |
| Краснодар | 12:38 | 13:56 | 15:10 | 0,65 |
| Красноярск | 13:12 | 13:23 | — | 0,15 |
| Кудымкар | 12:38 | 13:51 | 15:01 | 0,82 |
| Курган | 12:53 | 14:05 | 15:13 | 0,84 |
| Курск | 12:27 | 13:43 | 14:56 | 0,67 |
| Кызыл | 13:22 | 13:27 | — | 0,08 |
| Липецк | 12:30 | 13:45 | 14:59 | 0,71 |
| Магнитогорск | 12:50 | 14:04 | 15:14 | 0,82 |
| Майкоп | 12:40 | 13:58 | 15:12 | 0,65 |
| Махачкала | 12:52 | 14:10 | 15:24 | 0,70 |
| Москва | 12:25 | 13:39 | 14:52 | 0,71 |
| Мурманск | 12:15 | 13:23 | 14:30 | 0,72 |
| Набережные Челны | 12:40 | 13:54 | 15:05 | 0,80 |
| Назрань | 12:48 | 14:06 | 15:20 | 0,68 |
| Нальчик | 12:46 | 14:04 | 15:18 | 0,67 |
| Нарьян-Мар | 12:28 | 13:37 | 14:45 | 0,81 |
| Нижневартовск | 12:54 | 14:02 | — | 0,86 |
| Нижний Новгород | 12:31 | 13:45 | 14:57 | 0,76 |
| Нижний Тагил | 12:45 | 13:57 | 15:06 | 0,84 |
| Новокузнецк | 13:14 | 13:52 | — | 0,54 |
| Новосибирск | 13:09 | 14:05 | — | 0,78 |
| Омск | 13:01 | 14:11 | — | 0,85 |
| Орел | 12:26 | 13:41 | 14:54 | 0,68 |
| Оренбург | 12:48 | 14:03 | 15:14 | 0,80 |
| Орск | 12:53 | 14:08 | 15:18 | 0,81 |
| Пенза | 12:35 | 13:51 | 15:03 | 0,75 |
| Пермь | 12:41 | 13:54 | 15:04 | 0,82 |
| Петрозаводск | 12:18 | 13:29 | 14:40 | 0,71 |
| Псков | 12:16 | 13:27 | 14:38 | 0,65 |
| Ростов-на-Дону | 12:36 | 13:53 | 15:08 | 0,67 |
| Рязань | 12:28 | 13:43 | 14:56 | 0,72 |
| Салехард | 12:38 | 13:47 | — | 0,85 |
| Самара | 12:41 | 13:56 | 15:08 | 0,78 |
| Санкт-Петербург | 12:16 | 13:27 | 14:38 | 0,67 |
| Саранск | 12:34 | 13:49 | 15:02 | 0,76 |
| Саратов | 12:38 | 13:54 | 15:07 | 0,75 |
| Севастополь | 12:33 | 13:49 | 15:03 | 0,59 |
| Серов | 12:43 | 13:55 | 15:03 | 0,84 |
| Симферополь | 12:33 | 13:49 | 15:03 | 0,60 |
| Смоленск | 12:21 | 13:34 | 14:47 | 0,66 |
| Ставрополь | 12:42 | 14:00 | 15:14 | 0,67 |
| Сургут | 12:51 | 14:00 | — | 0,86 |
| Сыктывкар | 12:32 | 13:44 | 14:53 | 0,81 |
| Тамбов | 12:32 | 13:47 | 15:01 | 0,72 |
| Тверь | 12:22 | 13:36 | 14:48 | 0,70 |
| Тольятти | 12:39 | 13:55 | 15:07 | 0,78 |
| Томск | 13:07 | 13:53 | — | 0,65 |
| Тула | 12:26 | 13:41 | 14:54 | 0,70 |
| Тюмень | 12:51 | 14:02 | 15:10 | 0,85 |
| Ульяновск | 12:37 | 13:52 | 15:05 | 0,78 |
| Уфа | 12:45 | 13:59 | 15:09 | 0,82 |
| Ухта | 12:32 | 13:43 | 14:52 | 0,82 |
| Ханты-Мансийск | 12:48 | 13:58 | — | 0,86 |
| Чебоксары | 12:34 | 13:49 | 15:00 | 0,78 |
| Челябинск | 12:50 | 14:03 | 15:12 | 0,83 |
| Черкесск | 12:43 | 14:01 | 15:15 | 0,67 |
| Элиста | 12:43 | 14:01 | 15:14 | 0,70 |
| Ярославль | 12:25 | 13:39 | 14:51 | 0,74 |
Ссылки по теме:
www.timeanddate.com/eclipse/solar/2022-october-25
14/05 Сегодня начинает работу XXVII АстроФест!
30/04 Ровно две недели остаётся до старта главного астрономического мероприятия года — «АстроФеста»!
25/04 Сегодня отмечается Международный день астрономии!
11/04 Сегодня Пущинская РадиоАстрономическая Обсерватория отмечает 70-летний Юбилей!
29/03 Ровно 20 лет назад 29 марта 2006 года произошло полное солнечное затмение!
28/03 11 апреля в ПРАО состоится очередной День открытых дверей!
© AstroPage.Ru, 20042026
Дизайн и программирование Андрей Павлов. Почта: astropage@yandex.ru.
При использовании материалов astropage.ru на других сайтах ссылка на источник обязательна!