Ближайшая к Земле звезда и самый яркий объект на небе.
Горизонтальный параллакс Солнца при его среднем расстоянии от Земли | р = 8,79415″ (в течение года меняется в пределах от 8,65″ до 8,94″) |
Среднее расстояние | (1 а.е.) r = 1,495979·1011 м |
Наибольшее расстояние (Земля в афелии) |
1,5210·1011 м |
Наименьшее расстояние (Земля в перигелии) |
1,4710·1011 м |
Средний видимый угловой диаметр Солнца | 31′59,30″= 1919,30″ (на расстоянии 1 а.е.) |
Наибольший видимый угловой диаметр | 32′31,92″ = 1951,92″ (Земля в перигелии) |
Наименьший видимый угловой диаметр | 31′27,88″ = 1887,88″ (Земля в афелии) |
Наклон солнечного экватора к эклиптике | 7,25° |
Положение полюса вращения Солнца | α = 286,13°, δ = 63,87° |
Долгота восходящего узла солнечного экватора на эклиптике | 75,77° |
Сидерический период вращения главного меридиана | 25,38d |
Средний синодический период вращения главного меридиана | 27,2753d |
Радиус | R = 6,960·108 м (? 109 радиусов Земли) |
Масса | М = 1,989·1030 кг |
Средняя плотность | 1,409 г/см3 |
Центральная плотность | 140—180 г/см3 | Центральная температура | 15 млн К |
Видимые звездные величины вне атмосферы | V = –26,75m; В = –26,03m; U = –25,85m |
Абсолютные звездные величины | МV = 4,82m; МB = 5,54m; МU = 5,72m |
Болометрические звездные величины | mbol = –26,83; Mbol = 4,74m |
Болометрическая поправка | ВС = –0,08m |
Модуль расстояния | m – М = –31,57m |
Показатели цвета | B – V = 0,67m; U – B = 0,18m; V – R = 0,52m; V - I = 0,81m; V - K = 1,42m; V - M = 1,53m |
Светимость | L = 3,850·1026 Вт |
Солнечная постоянная | 1369 Вт/м2 |
Спектральный класс | G2V |
Эффективная температура | 5779 К |
Освещенность от Солнца на расстоянии 1 а.е. вне атмосферы Земли | 1,35·105 люкс (= 540000 полных Лун) |
На среднем расстоянии до Солнца | 1″ = 725,3 км, 1′ = 43 516 км |
Площадь поверхности Солнца | 6,087·1018 м2 |
Объем Солнца | 1,412·1027 м3 |
Гравитационное ускорение на поверхности | 274 м/с2 = 28g |
Скорость ускользания с поверхности | 617,7 км/с |
Момент инерции | 5,7·1046 кг·м2 |
Линейная скорость точки экватора | 2 км/с |
Момент импульса (угловой момент) на основе вращения поверхности | 1,63·1041 кг·м2·с-1 |
Энергия вращения (на основе вращении поверхности) | 2,4·1035 Дж |
Общее магнитное поле вблизи полюсов Солнца при минимуме активности | ≈ 1—2 Гс |
Скорость движения Солнца относительно ближайших звезд | 19,5 км/с |
Направление движения Солнца | α = 270° = 18h00m, δ = +30° (стандартный апекс), к созвездию Геркулеса |
Расстояние Солнца от центра Галактики | около 8 кпк ≈′ 26000 св. лет |
Скорость движения Солнца вокруг центра Галактики | около 220 км/с |
Период обращения Солнца вокруг центра Галактики | около 220 млн лет |
Возраст Солнца | около 4,6 млрд лет |
Средняя продолжительность полного цикла солнечной активности | (22,11 ± 0,6) года |
Источник: Куликовский П. Г. Справочник любителя астрономии / Под ред. В. Г. Сурдина. Изд. 5-е, перераб. и полн. обновл. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. — 688 с.
Ученый исключил влияние астероида 2024 PT5, или «второй Луны», на Землю 25.09.24 21:40:57
Ученый назвал маловероятным столкновение астероида Апофис с Землей 19.09.24 23:53:59
Марсианские «черные пауки» впервые добрались до Земли 17.09.24 00:20:49
Ученые: древняя Земля могла быть окружена кольцами, подобно Сатурну 17.09.24 00:19:19
Астроном рассказал о появлении нового спутника Земли 15.09.24 23:51:16
Сайт AstroPage.Ru работает с 1 октября 2004 года.
При использовании материалов astropage.ru на других сайтах ссылка на источник обязательна!
Дизайн и программирование Андрей Павлов. Почта: astropage@yandex.ru.
© AstroPage.Ru, 20042024